GMD API v2
Categories Language Values
The following table lists possible values for categoriesLanguage.
| categoriesLanguage | Language Name | Script Name |
|---|---|---|
| ar | Arabic | Arabic |
| bg | Bulgarian | Cyrillic |
| zh-Hans | Chinese | Han (Simplified) |
| zh-Hant | Chinese | Han (Traditional) |
| hr | Croatian | Latin |
| cs | Czech | Latin |
| da | Danish | Latin |
| nl | Dutch | Latin |
| en | English | Latin |
| fi | Finnish | Latin |
| fr | French | Latin |
| de | German | Latin |
| el | Greek | Greek |
| hu | Hungarian | Latin |
| id | Indonesian | Latin |
| it | Italian | Latin |
| ja | Japanese | Japanese |
| ko | Korean | Korean |
| nb | Norwegian | Latin |
| fa | Persian | Arabic |
| pl | Polish | Latin |
| pt | Portuguese | Latin |
| ro | Romanian | Latin |
| ru | Russian | Cyrillic |
| sr | Serbian | Latin |
| sk | Slovak | Latin |
| es | Spanish | Latin |
| sv | Swedish | Latin |
| th | Thai | Thai |
| tr | Turkish | Latin |
| vi | Vietnamese | Latin |
Last modified on